Le salarié en CDI ou CDD a le droit à 4 tickets subventionnés (sur les billets ou les PASS)
Au-delà des 4 tickets subventionnés, le salarié peut en acheter au tarif CE non subventionné
TARIFS OFFRE SPECIALE (résa jusqu'à 72 heures avant la date)
Valable sur les dates suivantes :
Mai : 4, 8, 21, 22, 29
Juin : 2, 4, 9, 11, 15, 17, 22, 24, 29
Septembre : 17, 20, 24, 26
Octobre : 4, 11
Novembre : 1
| Billetterie | Offre spéciale adulte | Offre spéciale enfant |
| Grand Parc 1 jour | 27€ (34.04€ Non Subventionné) | 20€ (24.84€ Non Subventionné) |
| Grand parc 2 jours | 47€ (58.88€ Non Subventionné) | 34€ (42.32€ Non Subventionné) |
| Grand parc 3 jours | 52€ (65.32€ Non Subventionné) | 38€ (47.84€ Non Subventionné) |
TARIFS BILLETS DATES (résa jusqu'à 72 heures avant la date)
Valable sur toutes les dates
| Billetterie | Billet daté adulte | Billet daté enfant |
| Grand parc 1 jour | 35€ (43.24€ Non subventionné) | 25€ (31.28€ Non subventionné) |
| Grand parc 2 jours | 60€ (74.52€ Non subventionné) | 43€ (54.28€ Non subventionné) |
| Grand parc 3 jours | 67€ (83.72€ Non subventionné) | 48€ (59.80€ Non subventionné) |
TARIFS BILLETS NON DATES
| Billetterie | Billet non daté Adulte | Billet non daté Enfant |
| Grand parc 1 jour | 39€ (48.97€ Non subventionné) | 28.50€ (35.69€ Non subventionné) |
| Grand parc 2 jours | 68€ (84.66€ Non subventionné) | 48.50€ (60.59€ Non subventionné) |
| Grand parc 3 jours | 75€ (93.79€ Non subventionné) | 54.50€ (68.06€ Non subventionné) |
TARIFS BILLETS NOEL
Valable sur les dates de décembre 2026 et janvier 2027
| Billetterie | Billet Noël adulte | Billet Noël enfant |
| Grand parc 1 jour | 31€ (38.64€ Non subventionné) | 23€ (28.52€ Non subventionné) |
| Grand parc 2 jours | 53€ (66.24€ Non subventionné) | 38€ (47.84€ Non subventionné) |
| Grand parc 3 jours | 60€ (74.52€ Non subventionné) | 43€ (53.36€ Non subventionné) |
Tarifs Grand Parc et Cinéscénie
Les billets sont datés
| Billetterie | Billet adulte | Billet enfant |
| Grand parc 1 jour + cinéscénie | 58€ (72.20€ Non subventionné) | 49€ (60.80€ Non subventionné) |
| Grand parc 2 jours + cinéscénie | 83€ (103.55€ Non subventionné) | 67€ (83.60€ Non subventionné) |
| Grand parc 3 jours + cinéscénie | 90€ (112.10€ Non subventionné) | 71€ (89.30€ Non subventionné) |
| Cinéscénie bronze | 25€ (31.35€ Non subventionné) | 25€ (31.35€ Non subventionné) |
| Cinéscénie argent | +12€/billet | +12€/billet |
| Cinéscénie Or | +24€/billet | +24€/billet |
PASS ANNUEL
C'est au salarié d'effectuer la démarche auprès du Puy du Fou pour se procurer le PASS annuel car celui-ci est nominatif. Le CIE remboursera 6€ par PASS (4 max par salarié) sur présentation d'une facture.
Site de l'activité: http://www.puydufou.com/